
進料粒度:≤240mm
出料粒度:4-38mm
生產能力:27-162t/h
適用行業(yè):花崗巖、玄武巖等石料破碎
設備別名:CCS831細碎圓錐破碎機、831圓錐破
24小時咨詢熱線
400-700-2111
| 規(guī)格 | 型號 | 腔型 | 給料尺寸(mm) | 閉邊排料口范圍(mm)/下的處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | ||||||||||||
| 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | |||||
| CCS831 | CCS831 | EC | ≤135 | 46 | 50-85 | 54-92 | 85-99 | 62-105 | 66-112 | 76-128 | 90 | ||||||
| C | ≤90 | 43-53 | 46-89 | 50-96 | 54-103 | 57-110 | 61-118 | 70 | |||||||||
| M | ≤65 | 36-44 | 38-74 | 41-80 | 45-76 | 48-59 | |||||||||||
| MF | ≤50 | 36 | 38-67 | 40-71 | 44-68 | 47-53 | |||||||||||
| F | ≤38 | 27-34 | 29-50 | 31-54 | 32-57 | 35-48 | 38 | ||||||||||
| EF | ≤29 | 30-40(80%細度小于4.5-5.5mm) | |||||||||||||||
| CCS831S | EC | ≤240 | 102-118 | 108-144 | 115-154 | 121-162 | 127-145 | 132 | |||||||||
| C | ≤200 | 77 | 82-110 | 87-116 | 92-123 | 98-113 | 103 | ||||||||||
| 設備名稱 | 型號 | 功率(kw) | 處理能力(t/h) |
|---|---|---|---|
| 振動給料機 | ZSW9638 | 18.5 | 90-180 |
| 顎式破碎機 | CJ2031 | 55-75 | 50-200 |
| 圓錐破碎機 | CCS831 | 90 | 27-162 |
| 圓振動篩 | 3YKX1860 | 22 | 32-212 |
中譽鼎力以自有石料破碎生產基地為優(yōu)勢、以制造砂石設備為主營業(yè)務,為眾多砂石生產企業(yè)提供了成套破碎篩分生產線。合理的解決方案、及時的售后服務,獲得了較高的客戶滿意度。








新鄉(xiāng)鼎力礦山設備有限公司堅持實施以提高產品競爭力為的科研開發(fā)戰(zhàn)略,以"科研攻關,技術改進"和"產、學、研"兩個三結合為主線,以強大科研團隊為依托,開拓創(chuàng)新,瞄準行業(yè)的技術前沿,不斷提高企業(yè)的整體科技創(chuàng)新能力








CCS831細碎圓錐破碎機是細碎加工設備,分為C、M、F三種規(guī)格的破碎腔型,可破碎的粒度小于240毫米,細碎后的出料規(guī)格在4-38毫米左右,采用的電機功率是90千瓦,一個小時的處理能力為27-162噸。
已有632人成功參與
細節(jié)問題可微信交流:18336065555
豫ICP備2021022030號-1 豫公網(wǎng)安備:41078102000031號版權所有:河南中譽鼎力智能裝備有限公司地圖法律聲明