
進料粒度:≤400mm
出料粒度:4-41mm
生產能力:100-511t/h
適用行業(yè):花崗巖、玄武巖等石料破碎
設備別名:HYP300Z單缸液壓圓錐破碎機、hyp300圓錐破
24小時咨詢熱線
400-700-2111
| 規(guī)格 | 型號 | 功率(kw) | 進料粒度(mm) | 腔型 | 緊邊排料口CSS/下的生產能力(t/h) | ||||||||
| 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | |||||
| HYP300 | HYP300Z | 250 | ≤400 | C | 214-267 | 228-342 | 242-435 | 256-461 | 284-511 | ||||
| ≤300 | MC | 201-245 | 217-311 | 228-396 | 235-450 | 270-486 | |||||||
| HYP-300X | ≤210 | EC | 114-200 | 122-276 | 131-294 | 139-313 | 159-357 | ||||||
| ≤170 | C | 109-218 | 117-292 | 125-312 | 133-332 | 151-378 | |||||||
| ≤140 | MC | 105-262 | 113-282 | 120-301 | 128-320 | 146-328 | |||||||
| ≤105 | M | 126-278 | 136-298 | 145-318 | 154-339 | 176-281 | |||||||
| ≤80 | MF | 134-245 | 144-263 | 153-281 | 163-299 | 186-248 | |||||||
| ≤65 | F | 112-206 | 120-221 | 129-236 | 137-251 | 156-208 | |||||||
| ≤35 | EF | 100-125(80%細度小于4.5-5.5mm) | |||||||||||
| 設備名稱 | 型號 | 功率(kw) | 處理能力(t/h) |
|---|---|---|---|
| 振動給料機 | HST1363 | 4×8 | 165-550 |
| 顎式破碎機 | CJ110 | 126 | 165-520 |
| 圓錐破碎機 | HYP300Z | 250 | 100-511 |
| 圓振動篩 | 4YKZ3080 | 75 | 450-550 |
中譽鼎力以自有石料破碎生產基地為優(yōu)勢、以制造砂石設備為主營業(yè)務,為眾多砂石生產企業(yè)提供了成套破碎篩分生產線。合理的解決方案、及時的售后服務,獲得了較高的客戶滿意度。








新鄉(xiāng)鼎力礦山設備有限公司堅持實施以提高產品競爭力為的科研開發(fā)戰(zhàn)略,以"科研攻關,技術改進"和"產、學、研"兩個三結合為主線,以強大科研團隊為依托,開拓創(chuàng)新,瞄準行業(yè)的技術前沿,不斷提高企業(yè)的整體科技創(chuàng)新能力








HYP300Z單缸液壓圓錐破碎機是中型石料細碎設備,破碎腔型有不少,該設備的破碎粒度要小于400mm,細碎后的出料粒形在4-41mm之間,要配置的電機功率為250kw,一個小時的破碎量可達100-511噸。
已有632人成功參與
細節(jié)問題可微信交流:18336065555
豫ICP備2021022030號-1 豫公網安備:41078102000031號版權所有:河南中譽鼎力智能裝備有限公司地圖法律聲明